Теплообмінник ZB 190 (INOX AISI 316L) 12 пластин 1 x Ø1/2"G / 3 x Ø20,8 Zilmet S.p.A. (17B1901215)
17B1901215
18654
Залишок 7 од.
Характеристики
| Ціна | 3 493,50 грн. |
| Міжосьова відстань | 40 / 154 |
| Країна виробник | Італія |
| Висота мм | 190 |
| Ширина мм | 74 |
| Глибина мм | 34 |
| Сумісність | Ariston Uno, Beretta, Elexia, Fondital Pictor, Viessmann WH1B, Zoom, Rocterm, Nobel, Solly, Termal, Rens, Biasi |
| Робоча температура ° C | -10°C / +120°C |
| Кількість пластин | 12 |
Інформація Теплообмінник ZB 190 (INOX AISI 316L) 12 пластин 1 x Ø1/2"G / 3 x Ø20,8 Zilmet S.p.A. (17B1901215)
Теплообмінник пластинчастий Zilmet ZB 190
Вторинні пластинчасті теплообмінники серії ZB використовується в багатьох надійних і безпечних систем тіло і холодопостачання. В основному це в системах гарячого водопостачання, для підігріву води теплої підлоги або басейну, або кондиціонування і в системах з низькою температурою.
Матеріал виготовлення паяного пластинчастого теплообмінника Zilmet складається з 99,9 % мідного припою, а пакет тонких гофрованих металевих пластин - нержавіюча сталь AISI 316. Це дає високу ефективність теплопередачі при компактних розмірах.
Компанія ZILMET поставляє свій продукт багатьом найбільшим виробникам побутових котлів.
Сумісність
Vaillant AtmoMAX PRO 240 VUW, Vaillant TurboMAX PRO / PLUS:
- VUW 182 / 2-3,
- VUW 202 / 2-3,
- VUW 202 / 2-5,
- VUW 242 / 2-3,
- VUW 242 / 2 5 (B),
- VUW 282 / 2-5,
- VUW 182 / 2-3 R1,
- VUW 182 / 2-3 R2,
- VUW 202 / 2-3 R1,
- VUW 202 / 2-3 R2,
- VUW 202 / 2-5 R1,
- VUW 202 / 2-5 R2,
- VUW 202 / 2-5 R3,
- VUW 242 / 2-3 R1,
- VUW 242 / 2-3 R2,
- VUW 242 / 2-5 (B) R1,
- VUW 242 / 2 5 (B) R2,
- VUW 242 / 2-5 (B) R3,
- VUW 282 / 2-3 R2,
- VUW 282 / 2-5 R1,
- VUW 282 / 2-5 R2
Atmomax Pro VUW 180/2-3, 180/2-3 R1, VUW 200/2-3, 200/2-3 R1, VUW 240/2-3, 240/2-3 R1, 240/2-3 R3, 240/2-3 R1;
Turbomax Pro VUW 202/2-5, 202/2-5 R1, 202/2-5 R3, 242/2-5, 242/2-5 R1, 242/2-5 R2, 242/2-5 R3, 282/2-5, 282/2-5 R1, 282/2-5 R2, 282/2-5 R3;
Atmomax Plus VUW 200/2-5, 200/2-5 R1, 200/2-5 R3, 240/2-5, 240/2-5 R1, 240/2-5 R3, 280/2-5, 280/2-5 R1, 280/2-5 R3;
Turbomax Plus VUW 182/2-3, 182/2-3 R1, 182/2-3 R2, 202/2-3, 202/2-3 R1, 202/2-3 R2, 242/2-3, 242/2-3 R1, 242/2-3 R2, 202/2-3 R3, 282/2-3, 282/2-3 R1, 282/2-3 R2, 282/2-3 R3;
Ecomax 824/2 E, 828/2 E;
Vaillant VMW 246/2-7, 286/2-7;
Aquaplus, Aquablock VUI 242-7, 242-7 R2, 240-7 R3, 242-7 R3.